Código del Curso | Requisitos de Educación General (20) | Horas Crédito |
ENG 160 | Composition I | 4 |
ENG 162 | Composition II | 4 |
MAT 225 | Introductory Statistics (preferred) OR | 4 |
MAT 200 | Finite Mathematics | 4 |
SPA 222 | The Hispanic-American Experience Through Literature | 4 |
HIS 104 | Survey of U.S. History to 1865 OR | 4 |
HIS 105 | Survey of U.S. History from 1865 to Present OR | 4 |
PSC 103 | American Government and Politics | 4 |
Código del Curso | Requisitos de Concentración (12) | Horas Crédito |
CIS 110 | Introduction to Object Oriented Programming | 4 |
CIS 270 | Management Information Systems | |
CIS 290 | Database Management Concepts |
Requisitos de Concentración
Opcion I: Application Programmer
Código del Curso | Requisitos de Concentración (16) | Horas Crédito |
CIS 210 | Object Oriented Programming II | 4 |
CIS 212 | Visual Basic Programming | 4 |
CIS 250 | Web Design and Programming | 4 |
CIS 255 | Server-Side Web Development | 4 |
Opcion II: Systems Support
Código del Curso | Requisitos de Concentración (16) | Horas Crédito |
CIS 130 | Microcomputer Hardware System | 4 |
CIS 216 | Operating Systems | 4 |
CIS 217 | Network Concepts | 4 |
CIS 228 | Network Security | 4 |
Electivos Recomendados (12) Any CIS 200 Level Course (4/8/12)
Código del Curso | Requisitos de Concentración (16) | Horas Crédito |
CIS 102 | Introduction to CIS | 4 |
BUS 110 | Introduction to Business | 4 |
Total de horas crédito | 60 |